View Billing & Exchange Rates Table
| Currency | Rate | From | To |
|---|---|---|---|
| USD | 47.808 | 07-Sep-2026 | 13-Sep-2026 |
| USD | 47.336 | 31-Aug-2026 | 06-Sep-2026 |
| USD | 47.715 | 24-Aug-2026 | 30-Aug-2026 |
| USD | 47.748 | 17-Aug-2026 | 23-Aug-2026 |
| USD | 47.783 | 10-Aug-2026 | 16-Aug-2026 |
| USD | 48.210 | 03-Aug-2026 | 09-Aug-2026 |
| USD | 47.882 | 27-July-2026 | 02-Aug-2026 |
| USD | 47.898 | 20-July-2026 | 26-July-2026 |
| USD | 47.781 | 13-July-2026 | 19-July-2026 |
| USD | 47.895 | 06-July-2026 | 12-July-2026 |
| USD | 48.645 | 29-June-2026 | 05-July-2026 |
| USD | 47.960 | 22-June-2026 | 28-June-2026 |
| USD | 48.618 | 15-June-2026 | 21-June-2026 |
| USD | 48.151 | 08-June-2026 | 14-June-2026 |
| USD | 48.040 | 01-June-2026 | 07-June-2026 |
| USD | 47.898 | 25-May-2026 | 31-May-2026 |
| USD | 47.420 | 18-May-2026 | 24-May-2026 |
| USD | 47.604 | 11-May-2026 | 17-May-2026 |
| USD | 47.275 | 04-May-2026 | 10-May-2026 |
| USD | 47.232 | 27-Apr-2026 | 03-May-2026 |
| USD | 46.846 | 20-Apr-2026 | 26-Apr-2026 |
| USD | 47.451 | 13-Apr-2026 | 19-Apr-2026 |
| USD | 47.920 | 06-Apr-2026 | 12-Apr-2026 |
| USD | 46.903 | 30-Mar-2026 | 05-Apr-2026 |
| USD | 47.282 | 23-Mar-2026 | 29-Mar2026 |
| USD | 46.528 | 16-Mar-2026 | 22-Mar2026 |
| USD | 47.492 | 09-Mar-2026 | 15-Mar2026 |
| USD | 47.015 | 02-Mar-2026 | 08-Mar-2026 |
View Billing & Exchange Rates Table
| Currency | Rate | From | To |
|---|---|---|---|
| USD | 47.808 | 07-Sep-2026 | 13-Sep-2026 |
| USD | 47.336 | 31-Aug-2026 | 06-Sep-2026 |
| USD | 47.715 | 24-Aug-2026 | 30-Aug-2026 |
| USD | 47.748 | 17-Aug-2026 | 23-Aug-2026 |
| USD | 47.783 | 10-Aug-2026 | 16-Aug-2026 |
| USD | 48.210 | 03-Aug-2026 | 09-Aug-2026 |
| USD | 47.882 | 27-July-2026 | 02-Aug-2026 |
| USD | 47.898 | 20-July-2026 | 26-July-2026 |
| USD | 47.781 | 13-July-2026 | 19-July-2026 |
| USD | 47.895 | 06-July-2026 | 12-July-2026 |
| USD | 48.645 | 29-June-2026 | 05-July-2026 |
| USD | 47.960 | 22-June-2026 | 28-June-2026 |
| USD | 48.618 | 15-June-2026 | 21-June-2026 |
| USD | 48.151 | 08-June-2026 | 14-June-2026 |
| USD | 48.040 | 01-June-2026 | 07-June-2026 |
| USD | 47.898 | 25-May-2026 | 31-May-2026 |
| USD | 47.420 | 18-May-2026 | 24-May-2026 |
| USD | 47.604 | 11-May-2026 | 17-May-2026 |
| USD | 47.275 | 04-May-2026 | 10-May-2026 |
| USD | 47.232 | 27-Apr-2026 | 03-May-2026 |
| USD | 46.846 | 20-Apr-2026 | 26-Apr-2026 |
| USD | 47.451 | 13-Apr-2026 | 19-Apr-2026 |
| USD | 47.920 | 06-Apr-2026 | 12-Apr-2026 |
| USD | 46.903 | 30-Mar-2026 | 05-Apr-2026 |
| USD | 47.282 | 23-Mar-2026 | 29-Mar2026 |
| USD | 46.528 | 16-Mar-2026 | 22-Mar2026 |
| USD | 47.492 | 09-Mar-2026 | 15-Mar2026 |
| USD | 47.015 | 02-Mar-2026 | 08-Mar-2026 |

