View Recent Bid Opening Reports
Date: 07 July 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (MUR) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | INNOV JOBS ENTERPRISE LTD | 69,006,428.50 | Excl. VAT
Discount 1% on base bid |
| 2. | TRANSINVEST CONSTRUCTION LTD | 41,693,180 | Excl. VAT |
| 3. | SQUARE DEAL MULTI-PURPOSE COOPERATIVE SOCIETY LTD | 48,357,036 | Excl. VAT |
| 4. | J. DOOKHUN & SONS LTD | 79,035,970 | Excl. VAT |
| 5. | GENERAL CONSTRUCTION CO LTD | 53,439,068.90 | Excl. VAT |
| 6. | PACIFIC BUILDERS LTD | 61,819,070 | Excl. VAT |
| 7. | SAFETY CONSTRUCTION CO LTD | 69,561,055 | Excl. VAT |
Date: 02 July 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | SERVICE TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) | 5,417,203.80 | Excl. VAT |
| 2. | TOP COOL ENGINEERING LTD | 1,449,000 | Excl. VAT |
| 3. | PROGENIE LTD | 7,360,000 | Excl. VAT |
| 4. | MANSER SAXON FACILITIES LTD | 6,368,700 | Excl. VAT |
| 5. | NIRK SERVICES LTD | 2,944,000 | Excl. VAT |
Date: 02 July 2026
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1. | MORPHOS ARCHITECT CO. LTD | Submitted | Submitted |
| 2. | VYYAASS CONSULTING ENGINEER LTD | Submitted | Submitted |
| 3. | MEGADESIGN LTD | Submitted | Submitted |
| 4. | BENCHMARK CONSULTING ENGINEER LTD | Submitted | Submitted |
| 5. | YK ENGI LTD | Submitted | Submitted |
| 6. | VISIO ARCHITECTURE LTD | Submitted | Submitted |
Date: 30 June 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | VPS Softech FZC | USD 252,000 | – |
| 2 | Ignite Africa Ltd | MUR 78,945,505.44 | Excl. VAT |
| Stor Systems Ltd | MUR 22,079,934.00 | Excl. VAT |
Date: 09 June 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) Excl. VAT |
Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Premium Auto Services Ltd | 13,570,000 | – |
Date: 02 June 2026
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1 | BREA LTD | Submitted | Submitted |
| 2 | MEGA DESIGN LTD | Submitted | Submitted |
Date: 26 May 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) Excl. VAT |
Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Energy & Smart Automation Engineering Ltd (ESAE Ltd) | 2,739,000 | – |
| 2 | Archemedian Contracting & Maintenance Co. Ltd | 5,179,300 | – |
Date: 23 April 2026
| S No. | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Arwan Enterprise Ltd. | 6,234,775 | Excl. VAT |
| 2 | SDR Construction Ltd. | 3,928,000 | Excl. VAT |
| 3 | Gokhool Engineering Construction Co. Ltd. | 8,297,250 | Excl. VAT |
| 4 | Tooling & Engineering Products Ltd | 2,560,860 | Excl. VAT |
Date: 21 April 2026
| S No. | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Rey & Lenferna Ltd | Rs 2,351,715.62 | Excl. VAT |
| 2 | Energy & Smart Automation Eng. Ltd (ESAE Ltd) | Rs 2,111,500 | Excl. VAT |
OPENING OF BIDS HELD ON THURSDAY 16 APRIL 2026
| S No. | Name of Bidder | PRICE(Incl.VAT) | ITEMS QUOTED |
|---|---|---|---|
| 1 | CFAO Mobility (Mauritius) Ltd | Rs 3,744,175 | Item no.3- Tipper Truck |
| 2 | Paragon Motors Ltd | Rs 3,252,382.50 | Item no.3- Tipper Truck |
| 3 | UMCL Ltd | Rs 3,418,827.50 | Item no.3- Tipper Truck |
| 4 | ABC Motors Co Ltd | Option1: Rs 7,244,574 |
Item no.1 – Microbus Item no.2 – Double Cabin Pick Up Van (2×4) |
| Option 2: Rs 8,206,500 |
Item no.1 – Microbus Item no.2 – Double Cabin Pick Up Van (2×4) |
Date: 15 January 2026
| S No. | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Bid Security |
|---|---|---|---|
| 1 | IRM Offshore & Marine Engineers Pvt Ltd | USD 556,344 | Submitted |
Date: 15 January 2026
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pro Design Engineering Consultant Ltd | Submitted | Submitted |
| 2 | Gibb (Mtius) Ltd | Submitted | Submitted |
| 3 | AK+ Consultancy Ltd | Submitted | Submitted |
Date: 16 December 2025
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1 | (a) J. L Cancio Martins II – Projectos de Estruturas, Unipessoal LDA
(b) STAIC Knowledge and Precision FZCO (c) Limbada & Limbada Consulting Engineers Ltd |
Submitted | Submitted |
| 2 | ARTELIA SAS in Association with MEGADESIGN Ltd | Submitted | Submitted |
| 3 | Ramboll UK Limited in Association with GIBB (Mtius) Ltd | Submitted | Submitted |
| 4 | Lanka Hydraulic Institute Ltd in association with IGNON TRAINING Academy | Submitted | Submitted |
| 5 | CWP ENGINERRING FZ LLC | Submitted | Submitted |
Date: 07 July 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (MUR) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | INNOV JOBS ENTERPRISE LTD | 69,006,428.50 | Excl. VAT
Discount 1% on base bid |
| 2. | TRANSINVEST CONSTRUCTION LTD | 41,693,180 | Excl. VAT |
| 3. | SQUARE DEAL MULTI-PURPOSE COOPERATIVE SOCIETY LTD | 48,357,036 | Excl. VAT |
| 4. | J. DOOKHUN & SONS LTD | 79,035,970 | Excl. VAT |
| 5. | GENERAL CONSTRUCTION CO LTD | 53,439,068.90 | Excl. VAT |
| 6. | PACIFIC BUILDERS LTD | 61,819,070 | Excl. VAT |
| 7. | SAFETY CONSTRUCTION CO LTD | 69,561,055 | Excl. VAT |
Date: 02 July 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | SERVICE TECHNIQUE DU BATIMENT (STB) | 5,417,203.80 | Excl. VAT |
| 2. | TOP COOL ENGINEERING LTD | 1,449,000 | Excl. VAT |
| 3. | PROGENIE LTD | 7,360,000 | Excl. VAT |
| 4. | MANSER SAXON FACILITIES LTD | 6,368,700 | Excl. VAT |
| 5. | NIRK SERVICES LTD | 2,944,000 | Excl. VAT |
Date: 02 July 2026
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1. | MORPHOS ARCHITECT CO. LTD | Submitted | Submitted |
| 2. | VYYAASS CONSULTING ENGINEER LTD | Submitted | Submitted |
| 3. | MEGADESIGN LTD | Submitted | Submitted |
| 4. | BENCHMARK CONSULTING ENGINEER LTD | Submitted | Submitted |
| 5. | YK ENGI LTD | Submitted | Submitted |
| 6. | VISIO ARCHITECTURE LTD | Submitted | Submitted |
Date: 30 June 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | VPS Softech FZC | USD 252,000 | – |
| 2 | Ignite Africa Ltd | MUR 78,945,505.44 | Excl. VAT |
| Stor Systems Ltd | MUR 22,079,934.00 | Excl. VAT |
Date: 09 June 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) Excl. VAT |
Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Premium Auto Services Ltd | 13,570,000 | – |
Date: 02 June 2026
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1 | BREA LTD | Submitted | Submitted |
| 2 | MEGA DESIGN LTD | Submitted | Submitted |
Date: 26 May 2026
| S/N | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) Excl. VAT |
Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Energy & Smart Automation Engineering Ltd (ESAE Ltd) | 2,739,000 | – |
| 2 | Archemedian Contracting & Maintenance Co. Ltd | 5,179,300 | – |
Date: 23 April 2026
| S No. | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Arwan Enterprise Ltd. | 6,234,775 | Excl. VAT |
| 2 | SDR Construction Ltd. | 3,928,000 | Excl. VAT |
| 3 | Gokhool Engineering Construction Co. Ltd. | 8,297,250 | Excl. VAT |
| 4 | Tooling & Engineering Products Ltd | 2,560,860 | Excl. VAT |
Date: 21 April 2026
| S No. | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Rey & Lenferna Ltd | Rs 2,351,715.62 | Excl. VAT |
| 2 | Energy & Smart Automation Eng. Ltd (ESAE Ltd) | Rs 2,111,500 | Excl. VAT |
OPENING OF BIDS HELD ON THURSDAY 16 APRIL 2026
| S No. | Name of Bidder | PRICE(Incl.VAT) | ITEMS QUOTED |
|---|---|---|---|
| 1 | CFAO Mobility (Mauritius) Ltd | Rs 3,744,175 | Item no.3- Tipper Truck |
| 2 | Paragon Motors Ltd | Rs 3,252,382.50 | Item no.3- Tipper Truck |
| 3 | UMCL Ltd | Rs 3,418,827.50 | Item no.3- Tipper Truck |
| 4 | ABC Motors Co Ltd | Option1: Rs 7,244,574 |
Item no.1 – Microbus Item no.2 – Double Cabin Pick Up Van (2×4) |
| Option 2: Rs 8,206,500 |
Item no.1 – Microbus Item no.2 – Double Cabin Pick Up Van (2×4) |
Date: 15 January 2026
| S No. | Name of Bidder | Bid Amount (Rs) | Bid Security |
|---|---|---|---|
| 1 | IRM Offshore & Marine Engineers Pvt Ltd | USD 556,344 | Submitted |
Date: 15 January 2026
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pro Design Engineering Consultant Ltd | Submitted | Submitted |
| 2 | Gibb (Mtius) Ltd | Submitted | Submitted |
| 3 | AK+ Consultancy Ltd | Submitted | Submitted |
Date: 16 December 2025
| S No. | Name of Bidder | Technical Proposal | Financial Proposal |
|---|---|---|---|
| 1 | (a) J. L Cancio Martins II – Projectos de Estruturas, Unipessoal LDA
(b) STAIC Knowledge and Precision FZCO (c) Limbada & Limbada Consulting Engineers Ltd |
Submitted | Submitted |
| 2 | ARTELIA SAS in Association with MEGADESIGN Ltd | Submitted | Submitted |
| 3 | Ramboll UK Limited in Association with GIBB (Mtius) Ltd | Submitted | Submitted |
| 4 | Lanka Hydraulic Institute Ltd in association with IGNON TRAINING Academy | Submitted | Submitted |
| 5 | CWP ENGINERRING FZ LLC | Submitted | Submitted |

